7 day weather forecast for Capileira (Granada)
| Monday 26 | Tuesday 27 | Wednesday 28 | Thursday 29 | Friday 30 | Saturday 31 | Sunday 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy nuboso con lluvia | Cubierto con lluvia | Cubierto con lluvia | Intervalos nubosos con lluvia escasa | Intervalos nubosos con lluvia escasa | Intervalos nubosos con lluvia escasa | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| % prob. precip. | 100% prob. precip. | 100% prob. precip. | 100% prob. precip. | 60% prob. precip. | 60% prob. precip. | 70% prob. precip. |
| Tª Max./Min. 13°C / 7°C | Tª Max./Min. 11°C / 4°C | Tª Max./Min. 13°C / 4°C | Tª Max./Min. 14°C / 6°C | Tª Max./Min. 16°C / 3°C | Tª Max./Min. 17°C / 5°C | Tª Max./Min. 16°C / 7°C |
| Humedad 90% / 70% | Humedad 100% / 65% | Humedad 100% / 55% | Humedad 90% / 70% | Humedad 80% / 40% | Humedad 80% / 40% | Humedad 70% / 40% |
N/D km/h | Oeste 30 km/h | Oeste 30 km/h | Oeste 25 km/h | Oeste 15 km/h | Sudoeste 5 km/h | Sudoeste 5 km/h |
Data extracted from aemet.es





km/h
30 km/h
5 km/h