7 day weather forecast for Capileira (Granada)
Wednesday 12 | Thursday 13 | Friday 14 | Saturday 15 | Sunday 16 | Monday 17 | Tuesday 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
Despejado | Poco nuboso | Despejado | Muy nuboso | Intervalos nubosos con lluvia | Despejado | Intervalos nubosos con lluvia |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 25% prob. precip. | 75% prob. precip. | 5% prob. precip. | 95% prob. precip. |
Tª Max./Min. 15ºC / 3ºC | Tª Max./Min. 15ºC / 3ºC | Tª Max./Min. 17ºC / 5ºC | Tª Max./Min. 19ºC / 7ºC | Tª Max./Min. 18ºC / 7ºC | Tª Max./Min. 19ºC / 7ºC | Tª Max./Min. 19ºC / 6ºC |
Humedad 80% / 45 % | Humedad 65% / 50 % | Humedad 75% / 45 % | Humedad 60% / 35 % | Humedad 85% / 55 % | Humedad 75% / 40 % | Humedad 85% / 35 % |
Oeste![]() | Sur![]() | Sudeste![]() | Sudoeste![]() | En Calma![]() | Sur![]() | Este![]() |
Data extracted from aemet.es