7 day weather forecast for Capileira (Granada)
| Wednesday 14 | Thursday 15 | Friday 16 | Saturday 17 | Sunday 18 | Monday 19 | Tuesday 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuboso | Nuboso con lluvia | Cubierto con lluvia | Muy nuboso con nieve | Intervalos nubosos con lluvia escasa | Nuboso con lluvia escasa | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| % prob. precip. | 40% prob. precip. | 100% prob. precip. | 95% prob. precip. | 95% prob. precip. | 65% prob. precip. | 65% prob. precip. |
| Tª Max./Min. 13°C / 3°C | Tª Max./Min. 12°C / 1°C | Tª Max./Min. 12°C / 1°C | Tª Max./Min. 10°C / 0°C | Tª Max./Min. 8°C / -1°C | Tª Max./Min. 12°C / -1°C | Tª Max./Min. 11°C / 2°C |
| Humedad 80% / 55% | Humedad 85% / 65% | Humedad 100% / 70% | Humedad 90% / 65% | Humedad 85% / 60% | Humedad 80% / 55% | Humedad 85% / 55% |
N/D km/h | Sur 5 km/h | Oeste 15 km/h | Sudoeste 5 km/h | En calma 0 km/h | Sur 5 km/h | Sudoeste 5 km/h |
Data extracted from aemet.es








km/h
5 km/h
15 km/h
5 km/h
0 km/h