7 day weather forecast for Capileira (Granada)
| Tuesday 6 | Wednesday 7 | Thursday 8 | Friday 9 | Saturday 10 | Sunday 11 | Monday 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intervalos nubosos con lluvia escasa | Intervalos nubosos con lluvia escasa | Muy nuboso con lluvia escasa | Muy nuboso con lluvia | Nuboso | Intervalos nubosos | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| % prob. precip. | 95% prob. precip. | 70% prob. precip. | 70% prob. precip. | 80% prob. precip. | 45% prob. precip. | 45% prob. precip. |
| Tª Max./Min. 22°C / 12°C | Tª Max./Min. 22°C / 11°C | Tª Max./Min. 21°C / 10°C | Tª Max./Min. 20°C / 8°C | Tª Max./Min. 19°C / 8°C | Tª Max./Min. 20°C / 10°C | Tª Max./Min. 20°C / 10°C |
| Humedad 75% / 75% | Humedad 80% / 40% | Humedad 95% / 55% | Humedad 100% / 65% | Humedad 100% / 80% | Humedad 100% / 90% | Humedad 100% / 80% |
N/D km/h | Noroeste 10 km/h | Sudeste 15 km/h | Sudeste 5 km/h | Sur 5 km/h | Sudoeste 5 km/h | En calma 0 km/h |
Data extracted from aemet.es







km/h
10 km/h
15 km/h
5 km/h
5 km/h
0 km/h