7 day weather forecast for Capileira (Granada)
Sunday 4 | Monday 5 | Tuesday 6 | Wednesday 7 | Thursday 8 | Friday 9 | Saturday 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cubierto con lluvia | Muy nuboso con tormenta | Intervalos nubosos | Muy nuboso con lluvia | Nuboso con lluvia | Intervalos nubosos | Poco nuboso |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
100% prob. precip. | 100% prob. precip. | 15% prob. precip. | 75% prob. precip. | 100% prob. precip. | 25% prob. precip. | 5% prob. precip. |
Tª Max./Min. 21ºC / 10ºC | Tª Max./Min. 21ºC / 12ºC | Tª Max./Min. 24ºC / 12ºC | Tª Max./Min. 20ºC / 14ºC | Tª Max./Min. 24ºC / 13ºC | Tª Max./Min. 23ºC / 13ºC | Tª Max./Min. 23ºC / 13ºC |
Humedad 80% / 75 % | Humedad 100% / 70 % | Humedad 80% / 60 % | Humedad 90% / 75 % | Humedad 100% / 85 % | Humedad 100% / 65 % | Humedad 75% / 40 % |
Sur![]() | Este![]() | Sudeste![]() | Sudoeste![]() | Sur![]() | Sudoeste![]() | Sudoeste![]() |
Data extracted from aemet.es