7 day weather forecast for Capileira (Granada)
| Monday 27 | Tuesday 28 | Wednesday 29 | Thursday 30 | Friday 1 | Saturday 2 | Sunday 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy nuboso con lluvia | Intervalos nubosos con lluvia escasa | Nuboso con lluvia | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con lluvia escasa | Intervalos nubosos con lluvia escasa | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| % prob. precip. | 100% prob. precip. | 100% prob. precip. | 70% prob. precip. | 95% prob. precip. | 60% prob. precip. | 65% prob. precip. |
| Tª Max./Min. 21°C / 9°C | Tª Max./Min. 19°C / 10°C | Tª Max./Min. 19°C / 9°C | Tª Max./Min. 21°C / 9°C | Tª Max./Min. 19°C / 8°C | Tª Max./Min. 20°C / 9°C | Tª Max./Min. 20°C / 10°C |
| Humedad 65% / 60% | Humedad 95% / 55% | Humedad 95% / 80% | Humedad 90% / 55% | Humedad 90% / 70% | Humedad 90% / 75% | Humedad 90% / 60% |
N/D km/h | Noroeste 10 km/h | Sudoeste 10 km/h | Sudoeste 10 km/h | Sudeste 5 km/h | Sudeste 10 km/h | Sur 5 km/h |
Data extracted from aemet.es






km/h
10 km/h
10 km/h
5 km/h
5 km/h