7 day weather forecast for Capileira (Granada)
Thursday 25 | Friday 26 | Saturday 27 | Sunday 28 | Monday 1 | Tuesday 2 | Wednesday 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Poco nuboso | Poco nuboso | Nuboso | Intervalos nubosos | Cubierto con lluvia escasa | Nuboso | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 15% prob. precip. | 45% prob. precip. | 75% prob. precip. | 50% prob. precip. |
Tª Max./Min. 16ºC / 4ºC | Tª Max./Min. 17ºC / 6ºC | Tª Max./Min. 15ºC / 4ºC | Tª Max./Min. 15ºC / 4ºC | Tª Max./Min. 17ºC / 5ºC | Tª Max./Min. 15ºC / 6ºC | Tª Max./Min. 14ºC / 4ºC |
Humedad 80% / 55 % | Humedad 65% / 40 % | Humedad 80% / 40 % | Humedad 60% / 45 % | Humedad 75% / 45 % | Humedad 65% / 45 % | Humedad 95% / 55 % |
![]() | Noreste![]() | Este![]() | Este![]() | Este![]() | Este![]() | Sur![]() |
Data extracted from aemet.es