7 day weather forecast for Capileira (Granada)
| Wednesday 11 | Thursday 12 | Friday 13 | Saturday 14 | Sunday 15 | Monday 16 | Tuesday 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poco nuboso | Despejado | Muy nuboso con lluvia | Intervalos nubosos | Poco nuboso | Despejado | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| % prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 75% prob. precip. | 40% prob. precip. | 0% prob. precip. | 5% prob. precip. |
| Tª Max./Min. 12°C / -1°C | Tª Max./Min. 14°C / 3°C | Tª Max./Min. 16°C / 4°C | Tª Max./Min. 14°C / 4°C | Tª Max./Min. 13°C / 2°C | Tª Max./Min. 15°C / 3°C | Tª Max./Min. 16°C / 4°C |
| Humedad 85% / 75% | Humedad 90% / 65% | Humedad 75% / 55% | Humedad 100% / 55% | Humedad 100% / 60% | Humedad 95% / 70% | Humedad 75% / 30% |
N/D km/h | Sudeste 10 km/h | Sudeste 10 km/h | Oeste 15 km/h | Sur 5 km/h | Sur 10 km/h | Este 10 km/h |
Data extracted from aemet.es






km/h
10 km/h
15 km/h
5 km/h
10 km/h