7 day weather forecast for Capileira (Granada)
| Sunday 7 | Monday 8 | Tuesday 9 | Wednesday 10 | Thursday 11 | Friday 12 | Saturday 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poco nuboso | Poco nuboso | Cubierto | Poco nuboso | Intervalos nubosos con lluvia escasa | Muy nuboso con lluvia escasa | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| % prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 15% prob. precip. | 5% prob. precip. | 50% prob. precip. | 60% prob. precip. |
| Tª Max./Min. 17°C / 7°C | Tª Max./Min. 18°C / 6°C | Tª Max./Min. 18°C / 7°C | Tª Max./Min. 17°C / 6°C | Tª Max./Min. 16°C / 5°C | Tª Max./Min. 15°C / 5°C | Tª Max./Min. 16°C / 5°C |
| Humedad 50% / 35% | Humedad 60% / 30% | Humedad 60% / 40% | Humedad 70% / 40% | Humedad 75% / 45% | Humedad 85% / 55% | Humedad 80% / 60% |
N/D km/h | En calma 0 km/h | Sudoeste 5 km/h | En calma 0 km/h | Sudeste 10 km/h | Sudeste 10 km/h | Este 10 km/h |
Data extracted from aemet.es






km/h
0 km/h
5 km/h
10 km/h
10 km/h